Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
URIOT Julien | #3 |
|
ROLIN Thomas | #9 |
|
MARTIN Nicolas | #11 |
|
GAUFFIN Benoit | #12 |
|
CADREN Vincent | #15 |
|
LORAIN Lucas | #20 |
|
TONKOVITCH Nicolas | #22 |
|
HUET Quentin | #23 |
|
PAQUEREAU Théo | #30 |
|
WANTE Bryan | #40 |
|
CONNILHERE Sacha | #64 |
|
ROUL Adrien | #90 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Pénalités | passes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
URIOT Julien | #3 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
ROLIN Thomas | #9 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
MARTIN Nicolas | #11 | 1 | Pen0 | Pas0 | ||
|
GAUFFIN Benoit | #12 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
CADREN Vincent | #15 | 2 | Pen0 | Pas1 | ||
|
LORAIN Lucas | #20 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
TONKOVITCH Nicolas | #22 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
HUET Quentin | #23 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
PAQUEREAU Théo | #30 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
WANTE Bryan | #40 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
CONNILHERE Sacha | #64 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
ROUL Adrien | #90 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
| Adhérent | N° | 3 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
Pénalités
|
passes
|
|||||