Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CONNILHERE Sacha | ||
GAUFFIN Benoit | ||
NADEAU Lenny | ||
ROLIN Thomas | ||
TONKOVITCH Nicolas | ||
URIOT Julien | ||
VENTRICE Sullivan | ||
CADREN Vincent | ||
LE GALLIC Rudy | ||
MARTIN Nicolas | #11 | |
LORAIN Lucas | #20 | |
HUET Quentin | #23 | |
PAQUEREAU Théo Blessure | ||
WANTE Bryan | #40 | |
ROUL GAUFFIN Adrien | #90 | |
ROBIN Paco | #93 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.