Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRONDIN Yann | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 10,00 % | 4 | |
| BARBETTE Alexandre | 0 | 0 | 5 | 0,00 % | 0 | 50,00 % | 2 | |
| MERIC Clothilde | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 20,00 % | 1 | |
| LAURET Gregory | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 10,00 % | 1 | |
| LESPES Kevin | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 10,00 % | 1 | |
| 6 | MARTIN Nicolas | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 10,00 % | 0 |
NADEAU
Lenny
REG / MDI