Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ROLIN Thomas | #9 |
|
MARTIN Nicolas | #11 |
|
GAUFFIN Benoit | #12 |
|
LORAIN Lucas | #20 |
|
TONKOVITCH Nicolas | #22 |
|
HUET Quentin | #23 |
|
VENTRICE Sullivan | #28 |
|
URIOT Julien | #37 |
|
WANTE Bryan | #40 |
|
CONNILHERE Sacha | #64 |
|
ROUL Adrien | #90 |
|
ROBIN Paco | #93 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 20:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
N1
|
7(0) - (1)8 |
GARGES
|
N1 Nationale 1 |
| 2024-10-05 20:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
GARGES
|
5 - 7 |
N1
|
N1 Nationale 1 |
| Adhérent | N° | Buts | Pénalités | passes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
ROLIN Thomas | #9 | 1 | Pen0 | Pas1 | ||
|
MARTIN Nicolas | #11 | 0 | Pen0 | Pas1 | ||
|
GAUFFIN Benoit | #12 | 2 | Pen0 | Pas1 | ||
|
LORAIN Lucas | #20 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
TONKOVITCH Nicolas | #22 | 1 | Pen0 | Pas0 | ||
|
HUET Quentin | #23 | 0 | Pen0 | Pas1 | ||
|
VENTRICE Sullivan | #28 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
URIOT Julien | #37 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
WANTE Bryan | #40 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
CONNILHERE Sacha | #64 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
ROUL Adrien | #90 | 1 | Pen0 | Pas1 | ||
|
ROBIN Paco | #93 | 2 | Pen0 | Pas0 | ||
| Adhérent | N° | 7 | 0 | 5 | |||
|
Buts
|
Pénalités
|
passes
|
|||||