Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LE GALLIC Rudy | ||
VENTRICE Sullivan | ||
ROLIN Thomas | #9 | |
MARTIN Nicolas | #11 | |
GAUFFIN Benoit | #12 | |
CADREN Vincent | #16 | |
LORAIN Lucas | #20 | |
TONKOVITCH Nicolas | #22 | |
HUET Quentin | #23 | |
URIOT Julien | #37 | |
WANTE Bryan | #40 | |
CONNILHERE Sacha | #64 | |
ROUL GAUFFIN Adrien | #90 | |
ROBIN Paco | #93 | |
Staff | ||
BERKEIN Christophe | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:00:00 19 oct. 2024 | N1 | 4 - 3 | AUBAGNE | N1 Nationale 1 |
2022-02-12 20:00:00 12 févr. 2022 | N2 | 5 - 3 | pessac | N1 N2 |
2020-04-29 11:00:00 29 avril 2020 | N2 | 7 - 1 | PESSAC | N1 NATIONALE 2 |
Adhérent | N° | Buts | Pénalités | passes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
LE GALLIC Rudy | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
VENTRICE Sullivan | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
ROLIN Thomas | #9 | 1 | Pen0 | Pas2 | |||
MARTIN Nicolas | #11 | 0 | Pen0 | Pas1 | |||
GAUFFIN Benoit | #12 | 0 | Pen2 | Pas0 | |||
CADREN Vincent | #16 | 2 | Pen2 | Pas0 | |||
LORAIN Lucas | #20 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
TONKOVITCH Nicolas | #22 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
HUET Quentin | #23 | 1 | Pen0 | Pas0 | |||
URIOT Julien | #37 | 0 | Pen12 | Pas0 | |||
WANTE Bryan | #40 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
CONNILHERE Sacha | #64 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
ROUL GAUFFIN Adrien | #90 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
ROBIN Paco | #93 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
Staff | |||||||
BERKEIN Christophe | |||||||
Adhérent | N° | 4 | 16 | 3 | |||
Buts
|
Pénalités
|
passes
|