Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
URIOT Julien | #3 |
|
BERTRUC Theo | #5 |
|
ROLIN Thomas | #9 |
|
MARTIN Nicolas | #11 |
|
GAUFFIN Benoit | #12 |
|
LE GALLIC Rudy | #15 |
|
HUET Quentin | #23 |
|
PAQUEREAU Théo | #30 |
|
MKRTCHAN Valéry | #36 |
|
LE GALLIC Bryan | #37 |
|
WANTE Bryan | #40 |
|
CONNILHERE Sacha | #64 |
|
ROUL Adrien | #90 |
|
ROBIN Paco | #93 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 20:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
Nîmes
|
5 - 7 |
LA TESTE N1
|
N1 N1 |
| Adhérent | N° | Buts | Pénalités | passes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
URIOT Julien | #3 | 1 | Pen0 | Pas0 | ||
|
BERTRUC Theo | #5 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
ROLIN Thomas | #9 | 0 | Pen1 | Pas0 | ||
|
MARTIN Nicolas | #11 | 1 | Pen0 | Pas2 | ||
|
GAUFFIN Benoit | #12 | 0 | Pen0 | Pas1 | ||
|
LE GALLIC Rudy | #15 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
HUET Quentin | #23 | 2 | Pen0 | Pas0 | ||
|
PAQUEREAU Théo | #30 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
MKRTCHAN Valéry | #36 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
LE GALLIC Bryan | #37 | 3 | Pen0 | Pas1 | ||
|
WANTE Bryan | #40 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
CONNILHERE Sacha | #64 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
ROUL Adrien | #90 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
ROBIN Paco | #93 | 0 | Pen0 | Pas2 | ||
| Adhérent | N° | 7 | 1 | 6 | |||
|
Buts
|
Pénalités
|
passes
|
|||||