Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CADREN Vincent | #0 |
|
CONNILHERE Sacha | #0 |
|
GAUFFIN Benoit | #0 |
|
HUET Quentin | #0 |
|
LE GALLIC Bryan | #0 |
|
LE GALLIC Rudy | #0 |
|
LORAIN Lucas | #0 |
|
MARTIN Nicolas | #0 |
|
MKRTCHAN Valéry | #0 |
|
PAQUEREAU Théo | #0 |
|
ROBIN Paco | #0 |
|
ROLIN Thomas | #0 |
|
ROUL Adrien | #0 |
|
URIOT Julien | #0 |
|
WANTE Bryan | #0 |
|
BERTRUC Theo | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 20:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
N1
|
4(0) - (1)5 |
BORDEAUX
BORDEAUX
|
N1
N1
|
| 2020-09-19 00:00:00 sam. 19 sept. 2020 |
MONTPELLIER MANTAS
|
4 - 5 |
N2
N2
|
N1
NATIONALE 2
|
| Participants | N° | Buts | Pénalités | passes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
CADREN Vincent | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
CONNILHERE Sacha | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
GAUFFIN Benoit | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
HUET Quentin | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
LE GALLIC Bryan | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
LE GALLIC Rudy | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
LORAIN Lucas | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
MARTIN Nicolas | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
MKRTCHAN Valéry | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
PAQUEREAU Théo | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
ROBIN Paco | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
ROLIN Thomas | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
ROUL Adrien | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
URIOT Julien | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
WANTE Bryan | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
BERTRUC Theo | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Pénalités
|
passes
|
|||||