Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PAQUEREAU Théo Blessure | |
|
ROLIN Thomas | #9 |
|
GAUFFIN Benoit | #12 |
|
LE GALLIC Rudy | #15 |
|
LORAIN Lucas | #20 |
|
HUET Quentin | #23 |
|
VENTRICE Sullivan | #28 |
|
URIOT Julien | #37 |
|
WANTE Bryan | #40 |
|
CONNILHERE Sacha | #64 |
|
ROUL Adrien | #90 |
|
ROBIN Paco | #93 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 20:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
VALENCE
|
6 - 5 |
N1
|
N1 N1 |
| 2025-03-01 00:00:00 sam. 01 mars 2025 |
N1
|
6 - 2 |
BOURGES
|
N1 Nationale 1 |
| 2024-11-09 20:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
BOURGES
|
4 - 2 |
N1
|
N1 Nationale 1 |
| 2022-02-26 18:00:00 sam. 26 févr. 2022 |
bordeaux
|
3 - 1 |
N2
|
N1 N2 |
| Adhérent | N° | Buts | Pénalités | passes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
PAQUEREAU Théo Blessure | - | - | - | - | ||
|
ROLIN Thomas | #9 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
GAUFFIN Benoit | #12 | 0 | Pen0 | Pas1 | ||
|
LE GALLIC Rudy | #15 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
LORAIN Lucas | #20 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
HUET Quentin | #23 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
VENTRICE Sullivan | #28 | 0 | Pen0 | Pas0 | ||
|
URIOT Julien | #37 | 0 | Pen2 | Pas0 | ||
|
WANTE Bryan | #40 | 1 | Pen2 | Pas0 | ||
|
CONNILHERE Sacha | #64 | 0 | Pen2 | Pas0 | ||
|
ROUL Adrien | #90 | 0 | Pen2 | Pas1 | ||
|
ROBIN Paco | #93 | 1 | Pen0 | Pas0 | ||
| Adhérent | N° | 2 | 8 | 2 | |||
|
Buts
|
Pénalités
|
passes
|
|||||