Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
VENTRICE Sullivan | ||
URIOT Julien | #3 | |
LORAIN Lucas | #5 | |
ROLIN Thomas | #9 | |
MARTIN Nicolas | #11 | |
GAUFFIN Benoit | #12 | |
TONKOVITCH Nicolas | #22 | |
HUET Quentin | #23 | |
PAQUEREAU Théo | #30 | |
WANTE Bryan | #40 | |
CONNILHERE Sacha | #64 | |
ROUL GAUFFIN Adrien | #90 | |
Staff | ||
BERKEIN Christophe | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 20:00:00 sam. 14 déc. 2024 | N1 | 8 - 4 | COLLÉGIEN | N1 Nationale 1 |
2024-09-21 20:00:00 sam. 21 sept. 2024 | COLLÉGIEN | 4 - 3 | N1 | N1 Nationale 1 |
2020-10-17 18:00:00 sam. 17 oct. 2020 | ANGLET ARTZAK | 7 - 1 | N2 | N1 NATIONALE 2 |
Adhérent | N° | Buts | Pénalités | passes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
VENTRICE Sullivan | #0 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
URIOT Julien | #3 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
LORAIN Lucas | #5 | 0 | Pen2 | Pas0 | |||
ROLIN Thomas | #9 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
MARTIN Nicolas | #11 | 0 | Pen0 | Pas1 | |||
GAUFFIN Benoit | #12 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
TONKOVITCH Nicolas | #22 | 1 | Pen0 | Pas0 | |||
HUET Quentin | #23 | 1 | Pen2 | Pas0 | |||
PAQUEREAU Théo | #30 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
WANTE Bryan | #40 | 0 | Pen2 | Pas1 | |||
CONNILHERE Sacha | #64 | 1 | Pen2 | Pas0 | |||
ROUL GAUFFIN Adrien | #90 | 0 | Pen0 | Pas0 | |||
Staff | |||||||
BERKEIN Christophe | |||||||
Adhérent | N° | 3 | 8 | 2 | |||
Buts
|
Pénalités
|
passes
|