Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CADREN Vincent | ||
CONNILHERE Sacha | ||
GAUFFIN Benoit | ||
LE GALLIC Rudy | ||
NADEAU Lenny | ||
ROLIN Thomas | ||
TONKOVITCH Nicolas | ||
VENTRICE Sullivan | ||
URIOT Julien | #3 | |
MARTIN Nicolas | #11 | |
LORAIN Lucas | #20 | |
HUET Quentin | #23 | |
PAQUEREAU Théo Blessure | ||
WANTE Bryan | #40 | |
ROUL GAUFFIN Adrien | #90 | |
ROBIN Paco | #93 | |
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:00:00 21 sept. 2024 | COLLÉGIEN | 4 - 3 | N1 | N1 Nationale 1 |
2020-10-17 18:00:00 17 oct. 2020 | ANGLET ARTZAK | 7 - 1 | N2 | N1 NATIONALE 2 |